
| Диапазон измеряемой температуры | -20... +326 °C |
| Оптическое отношение | 8:1 |
| Спектральный диапазон | 5...14 μm |
| Коэффициент эмиссии | Фиксированный 0,95 |
| Погрешность | ±1,5°C в диапазоне 0…+100°C; ±1,5% в диапазоне +100…+326°C; ±2°C в диапазоне -20…0°C |
| Повторяемость показаний | ±1°C |
| Резолюция показаний | 0,5°C |
| Время измерения | 500 мс |
| Рабочая температура Температурный коэффициент | 0 ... +50°C 0,3°C на 1°C |
| Температура хранения | -10...+60°C |
| Габариты, исполнение | 150 x 133 x 45 мм, ударопрочный ABS пластик |
| Вес с батареей питания | 135 г |
| Питание | батарея 9В |
| Время работы | 16 часов |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.