
| Рабочий диапазон | -50 ... + 1000 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Точность | ± 5 °C (-50 ... -20 °C ) |
| ±1,5 % (-20 ... + 200 °C ) | |
| ±2 %, но не менее ± 2 °C (+200 ... + 538 °C ) | |
| ±3,5 %, но не менее ± 5 °C (+538 ... + 1000 °C ) | |
| Время реакции | <1 сек |
| Соотношение расстояние до объекта к размеру пятна | 50 : 1 |
| Регулируемый коэффициент черного. диапазон | 0,1 ... 1,0 |
| Лазерный указатель | точечный лазер , особо яркий |
| Измерение мин, макс, средней и разности температур | да |
| Продолжительные измерения | да |
| Сигнализация (высокие/ низкие температуры) | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Питание | батарея 1 x 9 В |
| Размеры | 55 x 100 x 230 |
| Внешняя температура | 0 ... + 50 °C |
| Вес | 290 гр |
| Соответствие нормам | EMC; EN: 50081-1, 50082-1; EN: 60825-1 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.