
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Диапазон измерения | -30 ... +210 °C |
| Погрешность ±1 цифра | ±1,5 °C или ±1,5% от изм.зн. (-20 ... +210 °C) ± 2 °C или ±2%от изм.зн. (ост. диап. ) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 µm |
| Общие технические данные | |
| Частота измерения | 0,5 c |
| Расстояние до точки замера | 30:1 |
| Коэф. излучения | настраиваемый от 0.1 до 1.0 |
| Рабочая температ. | -20 ... +50 °C |
| Температ. хранения | -40 ... +70 °C |
| Тип батареи | 9В батарея типа “Крона” |
| Ресурс батареи | 15 ч |
| Дисплей | LCD-дисплей с подсветкой |
| Класс защиты | IP30 |
| Размеры | 190 x 75 x 38 мм |
| Вес | 200 г |
| Гарантия | 2 года |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.