Г/а топливных и др. промвыбросов, стационарные | К-во сенс. | Цена с НДС | О2 | СО | СО2 | NO | NO2 | SO2 | СН | Н2S | проч. |
АВП-01Г, 0,001...100 об.% Н2 | 1 | 69472р. | Н2 | ||||||||
АКВТ-01 с датчиком 160х900мм, 4-20мА | 1 | 45630р. | O2 | ||||||||
АКВТ-01 с датчиком 160х1530мм, 4-20мА | 1 | 49804р. | O2 | ||||||||
АКПМ-01Г, 0…100 об.% О2 | 1 | 65460р. | O2 | ||||||||
АКПМ-01ГМ, с микропроцессором и устройством пробоподготовки | 1 | 73130р. | O2 | ||||||||
АКПМ-01Г, с микропроцессором ТОМСОН и устройством пробоподготовки | 1 | 72422р. | O2 | ||||||||
АКПМ-01ГД, для дымовых газов | 1 | 100270р. | O2 | ||||||||
АСД-4, анализатор прозрачности выбросов | 1 | 75274р. | проч. | ||||||||
АСК ЗВ | 4 | 224970р. | O2 | СО | NO | NO2 | |||||
ГАММА-100 ИК и термомагнитные датчики | до 3 | от 43454р. | O2 | СО | СО2 | NO | SO2 | СН | |||
ДАГ-510-ГН, ГВ, ГС | 4 | 250970р. | O2 | СО | NO | NO2 | |||||
ДАГ-510-МН, МВ, МС | 6 | 266970р. | O2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | |||
ДАГ-510 Блок подготовки пробы стац. | необх. | 98000р. | O2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | |||
ДАГ-510 Модуль изм. р, dр, скор. потока | опция | 10000р. | O2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | |||
ДАГ-510 Модуль изм. р, dр, скорости потока с трубкой Пито 1 м | опция | 15000р. | O2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | |||
ДАГ-510 GSM-модем с антенной | опция | запрос | O2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | |||
ДАГ Копия методики измерений | опция | 1200р. | O2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | |||
ИГМ-05 разные диапазоны 0…20 об.% | 1 | 76302р. | СН | ||||||||
ИКТС-11, до 1000°С, выход 0…20 мА | 1 | от 80000р. | O2 | ||||||||
ИКТС-11 Блок отбора пробы врезка, камера датчика, зонд 0,3; 1; 1,5; 2 м, 1000°С | опция | от 14000р. | O2 | ||||||||
ИКТС-11 RS485 | опция | 10000р. | O2 | ||||||||
ИКТС-11 Щитовые индикаторные приборы | опция | запрос | O2 | ||||||||
КГА-8С | 3+1 | запрос | O2 | СО | NO | СН | |||||
КГА-8С с оптич. модулем IRidium + СО выс. | 3+3 | запрос | O2 | СО | СО2 | NO | СН | ||||
ИКГ-01, разные диапазоны 0…20 об.% | 1 | 75539р. | СО2 | ||||||||
МАК-2000 аналоговый или цифровой | до 5 | от 107593р. | O2 | СО | NO | NO2 | SO2 | ||||
МАК-2000 - Блок пробоподготовки, 2 вида | опция | от 8570р. | O2 | СО | NO | NO2 | SO2 | ||||
ОПТИМА | 1 | 15178р. | O2 | ||||||||
ОПТИМА-3, без блока пробоотбора | 2 | 62850р. | O2 | СО | |||||||
ОПТИМА, датчик в точке отбора пробы | до 4 | от 44436р. | O2 | СО | NO | СН | |||||
ТДК-3М, датчик в точке отбора пробы, зонд 270…2000 мм, до 570°С, до 100 об.% | 1 | от 65319р. | O2 | ||||||||
ЭКОН, датчик в точке отбора пробы | 1 | от 91800р. | O2 | ||||||||
IMR 7500 | 9 | от 594970р. | O2 | СО | СО2 | NO | NO2 | SO2 | СН | H2S | СОв |
IMR Госповерка, на 1 канал | опция | 1800р. | O2 | СО | СО2 | NO | NO2 | SO2 | СН | H2S | СОв |
IMR 7700 - автопереключатель каналов | опция | от 279970р. | O2 | СО | СО2 | NO | NO2 | SO2 | СН | H2S | СОв |
MRU SWG-200, SWG-200 | до 6 | запрос | O2 | СО | СО2 | NO | NO2 | SO2 | СН | СОв |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.