Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая погрешность | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,1% | |
Диапазон рабочих частот | 100 Гц / 120 Гц / 1 кГц /10 кГц / 100 кГц | 50 Гц…200 кГц (12000 точек) | 20 Гц…300 кГц (шаг 10 мГц) | 20 Гц…1 МГц (шаг 1 мГц) | 20 Гц…5 МГц (шаг 10 мГц) | |
Дисплей | 5¾ разряда; 2 параметра | 6 разрядов; 2 параметра | 6 разрядов; 2 параметра | 6 разрядов; 2 параметра | 5 разрядов; 2 параметра | |
Основные измерения | Ёмкость | 0,0001 пФ...99999 мкФ | 0,00001 пФ…999,999 мФ | 0,00001 пФ…9,99999 Ф | 0,00001 пФ…9,99999 Ф | 0,0001 пФ…9,9999 Ф |
Индуктивность | 0,0001 мкГн...99999 Гн | 0,00001 мкГн…9,99999 кГн | 0,00001 мкГн…99,9999 кГн | 0,00001 мкГн…99,9999 кГн | 0,0001 мкГн…9,9999 кГн | |
Сопротивление | 0,0001 Ом...2000 МОм | 0,00001 Ом…99,9999 МОм | 0,00001 Ом…99,9999 МОм | 0,00001 Ом…99,9999 МОм | 0,0001 Ом…99,999 МОм | |
Проводимость | - | 0,00001 мкСм…999,999 См | 0,00001 мкСм…99,9999 См | 0,00001 мкСм…99,9999 См | 0,0001 нСм…99,999 См | |
Добротность | 0,00001...50 | 0,00001…99999,9 | 0,00001…99999,9 | 0,00001…99999,9 | 0,00001…999999 | |
Тангенс угла потерь | 0,00001...10 | 0,00001…9,99999 | 0,00001…9,99999 | 0,00001…9,99999 | 0,00001…9,99999 | |
Скорость измерений | до 20 изм./с | до 30 изм./с | до 30 изм./с | до 30 изм./с | до 200 изм./с | |
Уровень сигнала | до 1,0 В | до 2,0 В | до 2,0 В | до 2,0 В | до 5 В | |
Источник пост. смещения | до 2,0 В | - | до 2,0 В | до 2,0 В | до 5 В | |
Компаратор | + | + | + | + | + | |
Дополнительные функции | относит. измерения, режим усреднения, самотестирование | относит. измерения; индук-ть рассеяния; фазовый угол; качание частоты (4 точки): память на 12 профилей | графич. дисплей (320х240); качание (10 точек); АЧХ (до 960 точек); коэф. транс-ции; индук-ть рассеяния; фазовый угол; сопр. пост. току | графич. дисплей (320х240); качание (10 точек); АЧХ (до 960 точек); индук-ть рассеяния; фазовый угол | графич. дисплей (320х240); относит. измерения; графический анализ; фазовый угол; индук-ть рассеяния | |
Интерфейсы | RS-232, GPIB, Handler | RS-232, Handler, GPIB (опция) | USB (host), RS-232C | USB (Host), RS-232C, GPIB, Handler (опц.) | USB (Device, Host), LAN (LXI class C), RS-232C | |
Госреестр | № 36304-07 | - | - | - | - |
Цифровой RLC -метр .Тестовая частота 20 Гц...300 кГц. Базовая погрешность 0,05%. Скорость измерения 13 изм/сек.. Емкость (C) 0,00001пФ-10Ф, индуктивность (L) 0,00001мкГн-100кГн, сопротивление (Z, R, X, DCR) 0,00001Ом-100МОм, проводимость (Y, G, B) 0,00001мкСм-100См, добротности (Q) 0,00001-99999,9, тангенса угла потерь (D) 0,00001-10, фазовый угол, отклонение%. Посл. и параллельная схема замещения. Автомат. контроль уровня сигнала (V/I). Внутренний источник смещения (0V...±5V / 0mA...±50mA). Возможность подключения внешнего источника смещения (до 120 А). Свипирование по 10 точкам. Выбор внутр.импеданса (AC): 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом. Функция проверки трансформаторов. Компаратор. Внутр. память -100 установок. Сохранение на USB. Интерфейсы RS232C, USB, LAN, HANDLER, GPIB (опция), DCI (опция). ЖК-дисплей 4,3 TFT. Габариты 280х88х370мм, масса 5 кг.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.