
Газоанализатор MX 2100 предназначен для контроля загазованности воздуха рабочей зоны, атмосферы, жилой зоны взрывоопасными и токсичными газами, перечисленными в приложении (около 60 компонентов), а также для измерения содержания кислорода О2.
Мультигазоанализатор MX-2100 ОЛЬДАМ имеет 4 слота для более 30 интеллектуальных сенсоров на разные газы и диапазоны измерений. Возможно приобрести один прибор, любое число сенсоров и заменять их в процессе работы. При этом MX-2100 способен измерять и отображать на дисплее одновременно содержание до 5 из указанных в приложении газов при использовании комбинированного датчика CO/H2S.
При замене сенсора прибор считывает информацию из ПЗУ нового сенсора (диапазон измерения, различные коэффициенты поправки, пороговые значения, скорость изнашивания, дату изготовления, заводской номер и т.д.) и производит необходимые настройки. В процессе эксплуатации на дисплей выводятся сообщения о необходимости калибровки, замены или неисправности сенсоров. В приборе могут использоваться электрохимические, термокаталитические, термокондуктометрические и оптические сенсоры.
Четыре посадочных места для сенсоров могут заполняться следующим образом:
Настраиваемые пороги:
ЖКИ с подсветкой отображает для каждого канала: газ, единицу измерения, концентрацию. Дополнительно: минимальная и максимальная концентрации за время включения, пороги TWA и STEL, дата, время, диаграмма сохранённых замеров. Подсветка срабатывает при любом виде сигнализации.
| Газ | Размер датчика | Диапазон измерений | Чувстви-тельность | Порог 1 | Порог 2 | Срок службы | Рабочая температура |
| AsH3 | малый | 0…1 ppm | 0,05 ppm | 0,05 ppm | 0,1 ppm | 16 мес. | -10…40°С |
| О2 | большой | 0…30 об.% | 0,3 об.% | 19 об.% | 23 об.% | 26 мес. | -20…40°С |
| малый | 0…30 об.% | 0,3 об.% | 19 об.% | 23 об.% | 13 мес. | -20…40°С | |
| О3 | малый | 0…1 ppm | 0,05 ppm | 0,1 ppm | 0,2 ppm | 60 мес. | -10…40°С |
| С2Н4О (ЕТО) | большой | 0…30 ppm | 0,3 ppm | 0,3 ppm | 0,5 ppm | 26 мес. | -20…40°С |
| Cl2 | малый | 0…10 ppm | 0,5 ppm | 0,5 ppm | 1 ppm | 26 мес. | -20…40°С |
| большой | 0…10 ppm | 0,5 ppm | 0,5 ppm | 1 ppm | 26 мес. | -20…40°С | |
| ClO2 | малый | 0…3 ppm | 0,1 ppm | 0,5 ppm | 1 ppm | 48 мес. | -20…40°С |
| СО, Н2 ком. | малый | 0…500 ppm | 5 ppm | 35 ppm | 100 ppm | 48 мес. | -20…40°С |
| СО | малый | 0…1000 ppm | 5 ppm | 35 ppm | 100 ppm | 48 мес. | -20…40°С |
| малый | 0…2000 ppm | 10 ppm | 35 ppm | 100 ppm | 48 мес. | -20…40°С | |
| СО/H2S | большой | 1000/100 ppm | 5/1,5 ppm | 35/10 ppm | 100/15 ppm | 48 мес. | -30…75°С |
| СО2 | большой | 5 об.% | 0,1 об.% | 0,5 об.% | 1 об.% | 26 мес. | -10…40°С |
| COCl2 | малый | 0…1 ppm | 0,05 ppm | 0,1 ppm | 0,2 ppm | 26 мес. | -10…40°С |
| F2 | малый | 0…1 ppm | 0,03 ppm | 0,03 ppm | заказ | ||
| Н2 | малый | 0…2000 ppm | 30 ppm | 200 ppm | 2000 ppm | 16 мес. | -20…40°С |
| малый | 0…4 об.% | 0,04 об.% | 0,4 об.% | 2 об.% | 16 мес. | -20…40°С | |
| H2S | малый | 0…30 ppm | 1,5 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 26 мес. | -20…40°С |
| большой | 0…500 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 26 мес. | -20…40°С | |
| малый | 0…1000 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 26 мес. | -20…40°С | |
| HF | малый | 0…10 ppm | 1 ppm | 2 ppm | 4 ppm | 16 мес. | -10…40°С |
| HCl | малый | 0…30 ppm | 1 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 26 мес. | -20…40°С |
| HCN | малый | 0…30 ppm | 1 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 26 мес. | -20…40°С |
| NH3 | малый | 0…100 ppm | 7 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 26 мес. | -20…40°С |
| малый | 0…1000 ppm | 15 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 26 мес. | -20…40°С | |
| Ех | 0…5000 ppm | 1500 ppm | заказ | заказ | 48 мес. | -30…75°С | |
| NO | малый | 0…300 ppm | 5 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 26 мес. | -20…40°С |
| NO2 | малый | 0…30 ppm | 1,5 ppm | 2 ppm | 4 ppm | 26 мес. | -20…40°С |
| большой | 0…30 ppm | 1,5 ppm | 2 ppm | 4 ppm | 26 мес. | -20…40°С | |
| N2Н4 | малый | 0…1 ppm | |||||
| РН3 | малый | 0…1 ppm | 0,05 ppm | 0,3 ppm | 0,7 ppm | 16 мес. | -20…40°С |
| SiH4 силан | малый | 0…50 ppm | 4 ppm | 10 ppm | 20 ppm | 16 мес. | -20…40°С |
| SO2 | большой | 0…30 ppm | 1 ppm | 2 ppm | 5 ppm | 48 мес. | -20…40°С |
| большой | 0…100 ppm | 1 ppm | 2 ppm | 5 ppm | 26 мес. | -20…40°С | |
| Горючие | Ех | 0-100 %НКПР | 1 % НКПР | 10%НКПР | 50%НКПР | 48 мес | -30…75°С |
| Ех | 0-100 об.% | 2 об.% | -30…75°С |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.