
| RX-415 (версия HC) | RX-415 (версия CH4) | |||
| Принцип детектирования | NDIR (Недесперсионный инфракрасный) | Гальванический | NDIR (Недесперсионный инфракрасный) | Гальванический |
| Измеряемый газ | HC | O2 | CH4 | O2 |
| Диапазоны измерения/шаг | 0-100%LEL/0-100 об.% 0,5%LEL/0,5 об.% | 0-25 об.% 0,1 об.% | 0-100%LEL/0-100 об.% 0,5%LEL/0,5 об.% | 0-25 об.% 0,1 об.% |
| Дисплей | Цифровой дисплей с автоматическим включением подсветки при срабатывании сигнализации с одновременной индикацией видов газов | |||
| Специальные функции | Сигнализация о неисправностях различного рода, функция самодиагностики | |||
| Метод отбора | Встроенный насос | |||
| Источник питания | Щелочные батареи типа С (Ni-Cd аккумуляторы типа С), 4 шт., около 40 часов работы (при выключенной сигнализации и подсветке) | |||
| Документы | Сертификат об утверждении типа: 23956-02 | |||
| Свидетельство ЦС ВЭ №2002.С246 | ||||
| Разрешение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №PPC 00-18708 (1ExiadIIBT3 X только при использовании щелочных батарей) | ||||
| Сертификат ГОСТ Р: РОСС JP.AE68.B12036 | ||||
| Рабочая температура/влажность | от минус 10°C до +40°C, 90% без влагообразования | |||
| Габаритные размеры и вес | 200x80x142 мм., 2 кг. с батареями | |||
| Стандартные принадлежности | Набор батарей (или Ni-Cd аккумуляторов), сумка для прибора, фильтр | |||
| Дополнительные аксессуары | 10/20м. кабель, сменные сенсоры | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.