
Модель SC-90 предназначена для измерения концентрации токсичных газов (один газ на выбор). Данный газоанализатор может использоваться для детектирования опасных концентраций токсичных газов в полупроводниковой и других отраслях промышленности. Когда концентрация газа превышает заданный уровень, срабатывает визуальная и звуковая сигнализации. Считываемое значение концентрации газа считывается в непрерывном режиме, а на экране отображаются как текущее, так и пиковое значение концентрации. Используемый тип сенсора — электрохимический, что означает высокую точность измерений и продолжительный срок службы (до трех лет).
| Детектируемый газ | Диапазон | Предустановка |
| Аммиак NH3 | 0-75 ppm | 25 ppm |
| Окись углерода CO | 0-150/0-300 ppm | 25/50 ppm |
| Хлористый водород HCl | 0-15 ppm | 5 ppm |
| Окись азота NO | 0-100 ppm | 25 ppm |
| Двуокись азота NO2 | 0-15 ppm | 3 ppm |
| Фосфин PH3 | 0-1,00 ppm | 0,3 ppm |
| Силан SiH4 | 0-15 ppm | 5 ppm |
| Двуокись серы SO2 | 0-30,0 ppm | 3 ppm |
| Принцип детектирования | Электрохимический |
| Дисплей | Цифровой дисплей с автоматическим включением подсветки при срабатывании сигнализации |
| Специальные функции | Сигнализация о неисправностяъ, необходимости замены батарей, функция самодиагностики |
| Метод отбора | Встроенный насос |
| Источник питания | Щелочные батареи типа С, 4 шт., около 30 часов работы (при выключенной сигнализации и подсветке) |
| Документы | Сертификат об утверждении типа: 23954-05 |
| Сертификат о взрывозащищенности: не требуется | |
| Сертификат ГОСТ Р: РОСС JP.AE68.B12036 | |
| Рабочая температура/влажность | от минус 10°C до +40°C, 90% без влагообразования |
| Габаритные размеры и вес | 200x80x142 мм., 1,9 кг. с батареями |
| Стандартные принадлежности | Набор батарей, сумка для прибора, фильтр |
| Дополнительные аксессуары | Сменные сенсоры |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.