
| Диапазон измерения монооксида углерода, | |
| ppm, | 0…320 (3200*) |
| мг/м3 | 0…400 (4000*) |
| Относительная погрешность измерения СО при температуре 200С, % | ±10 |
| Количество измеряемых каналов | 1 |
| Количество точек накопления статистики | 4094 |
| Возможность удаление зонда от измерительного блока, м | 10 (1000*) |
| Питание прибора, В | 220 ± 10 В, 50 ± 1 Гц |
| Продолжительность работы от одного комплекта батарей или после зарядки аккумуляторов. | Не ограничено |
| Габаритные размеры, не более, мм | 176х172х68 |
| Масса прибора, не более, кг | 1 |
| Аналоговый выход | 4-20(0-5*, 0-20*) |
| Связь с компьютером | RS 232 или RS 485 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.