
| Параметр | Диапазон измерений | Погрешность | Разрешение |
| Кислород (O2) | 0... +21 об.% | ±0.2 % абс. | 0.1 % |
| СО (с компенсацией по H2) | 0... 10000 ппм | ±10 ппм или ±5% от изм. зн. | 1 ппм |
| Диоксид углерода (СO2) | 0... 20 % | ±0.3% абс. расчетн. | 0.1 % |
| (расчет) | |||
| Температура газа | 0... +650 °C | 1 °C или ±1 % от изм. зн. | 0.1 °C |
| Температура воздуха | 0... +100 °C | 1 °C или ±1 % от изм. зн. | 0.1 °C |
| КПД | 0... 100 % | ||
| Потери | расчет | ||
| Тяга/разрежение | -5... +35 гПа | ±0.03 гПа или ±1 % от изм. зн. | 0.01 гПа |
| Рабочая температура | +5... +45 °C | ||
| Питание | от NiCd аккумуляторных батарей или блока питания от сети 230 В | ||
| Габариты | 155 х 90 х 42 мм | ||
| Вес | 0,5 кг | ||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.