Тип модели ( конструктивное исполнение) | КМ1 | КМ2 | *КМ5 | КМ6 |
---|---|---|---|---|
Диапазоны измеряемых температур,ºС | -50…200, -30…200, -30…400, -20…600, -30…1300 | |||
Показатель визирования | 100:1 | 150:1 | 50:1 | 100:1 |
Диапазон измеряемых температур,ºС (разрешение по температуре: 0,1ºС) | -30,0…200,0 | |||
Показатель визирования | 50:1 | 50:1 | 20:1 | 50:1 |
Габаритные размеры, мм | 110х43х47 | 124х43х147 | 133х49х146 | 120х60х148 |
*У модели «КМ5» диапазон измеряемых температур до 1000°С
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.