Тип модели ( конструктивное исполнение) | КМ1 | *КМ5 | КМ6 |
---|---|---|---|
Диапазоны измеряемых температур,ºС | -30…200, -30…400, -20…600, -30…1300, 100…1000, 200…1300 | ||
Показатель визирования | 60:1, 90:1 | ||
Диапазон измеряемых температур,ºС (разрешение по температуре: 0,1ºС) | -30,0…200,0 | ||
Показатель визирования | 50:1 | 30:1 | 50:1 |
Габаритные размеры, мм | 120х43х47 | 133х49х146 | 120х60х148 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.