Поперечное сечение по ИСО, мм2 | AWG | Поперечное сечение по ИСО, мм2 | AWG | ||
---|---|---|---|---|---|
Размер | Поперечное сечение, мм2 | Размер | Поперечное сечение, мм2 | ||
1,0 | 18 | 0,82 | 10,0 | 8 | 8,40 |
1,5 | 16 | 1,30 | 16,0 | 6 | 13,30 |
2,5 | 14 | 2,10 | 25,0 | 3 | 26,70 |
4,0 | 12 | 3,30 | 35,0 | 2 | 33,60 |
6,0 | 10 | 5,30 | 50,0 | 0 | 53,50 |
Примечание - В основном применяют размеры ИСО. По запросу изготовителя могут использоваться размеры AWG.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.